DÉPARTEMENTS

Prix de l'immobilier par département

Prix médian résidentiel au m², par département.

01 — Ain 392 communes 2521 €/m²
02 — Aisne 786 communes 1215 €/m²
03 — Allier 316 communes 1203 €/m²
04 — Alpes-de-Haute-Provence 198 communes 2107 €/m²
05 — Hautes-Alpes 159 communes 2586 €/m²
06 — Alpes-Maritimes 162 communes 4519 €/m²
07 — Ardèche 335 communes 1739 €/m²
08 — Ardennes 444 communes 1174 €/m²
09 — Ariège 319 communes 1400 €/m²
10 — Aube 428 communes 1579 €/m²
11 — Aude 428 communes 1900 €/m²
12 — Aveyron 286 communes 1650 €/m²
13 — Bouches-du-Rhône 134 communes 3360 €/m²
14 — Calvados 521 communes 2783 €/m²
15 — Cantal 244 communes 1273 €/m²
16 — Charente 365 communes 1465 €/m²
17 — Charente-Maritime 463 communes 3049 €/m²
18 — Cher 281 communes 1246 €/m²
19 — Corrèze 276 communes 1432 €/m²
21 — Côte-d'Or 689 communes 2417 €/m²
22 — Côtes-d'Armor 347 communes 1932 €/m²
23 — Creuse 255 communes 755 €/m²
24 — Dordogne 498 communes 1500 €/m²
25 — Doubs 565 communes 2030 €/m²
26 — Drôme 347 communes 2065 €/m²
27 — Eure 580 communes 1892 €/m²
28 — Eure-et-Loir 363 communes 1961 €/m²
29 — Finistère 274 communes 2071 €/m²
2A — Corse-du-Sud 122 communes 3867 €/m²
2B — Haute-Corse 232 communes 3037 €/m²
30 — Gard 348 communes 2372 €/m²
31 — Haute-Garonne 572 communes 2862 €/m²
32 — Gers 441 communes 1473 €/m²
33 — Gironde 533 communes 3673 €/m²
34 — Hérault 342 communes 3143 €/m²
35 — Ille-et-Vilaine 333 communes 2933 €/m²
36 — Indre 240 communes 1062 €/m²
37 — Indre-et-Loire 272 communes 2467 €/m²
38 — Isère 509 communes 2540 €/m²
39 — Jura 490 communes 1568 €/m²
40 — Landes 327 communes 2763 €/m²
41 — Loir-et-Cher 264 communes 1556 €/m²
42 — Loire 323 communes 1406 €/m²
43 — Haute-Loire 257 communes 1333 €/m²
44 — Loire-Atlantique 207 communes 3286 €/m²
45 — Loiret 323 communes 2000 €/m²
46 — Lot 312 communes 1413 €/m²
47 — Lot-et-Garonne 319 communes 1417 €/m²
48 — Lozère 152 communes 1382 €/m²
49 — Maine-et-Loire 178 communes 2300 €/m²
50 — Manche 444 communes 1964 €/m²
51 — Marne 608 communes 2105 €/m²
52 — Haute-Marne 412 communes 1066 €/m²
53 — Mayenne 242 communes 1611 €/m²
54 — Meurthe-et-Moselle 586 communes 1894 €/m²
55 — Meuse 480 communes 1014 €/m²
56 — Morbihan 250 communes 2800 €/m²
58 — Nièvre 308 communes 1000 €/m²
59 — Nord 647 communes 2121 €/m²
60 — Oise 675 communes 2270 €/m²
61 — Orne 378 communes 1250 €/m²
62 — Pas-de-Calais 887 communes 1667 €/m²
63 — Puy-de-Dôme 464 communes 2009 €/m²
64 — Pyrénées-Atlantiques 535 communes 2868 €/m²
65 — Hautes-Pyrénées 448 communes 1633 €/m²
66 — Pyrénées-Orientales 224 communes 2316 €/m²
69 — Rhône 276 communes 3846 €/m²
70 — Haute-Saône 532 communes 1102 €/m²
71 — Saône-et-Loire 562 communes 1374 €/m²
72 — Sarthe 352 communes 1673 €/m²
73 — Savoie 273 communes 3376 €/m²
74 — Haute-Savoie 279 communes 4109 €/m²
75 — Paris 20 communes 10250 €/m²
76 — Seine-Maritime 705 communes 2141 €/m²
77 — Seine-et-Marne 507 communes 3207 €/m²
78 — Yvelines 258 communes 3930 €/m²
79 — Deux-Sèvres 256 communes 1471 €/m²
80 — Somme 767 communes 1866 €/m²
81 — Tarn 310 communes 1657 €/m²
82 — Tarn-et-Garonne 193 communes 1736 €/m²
83 — Var 153 communes 3722 €/m²
84 — Vaucluse 150 communes 2398 €/m²
85 — Vendée 258 communes 2609 €/m²
86 — Vienne 266 communes 1724 €/m²
87 — Haute-Vienne 195 communes 1577 €/m²
88 — Vosges 503 communes 1240 €/m²
89 — Yonne 423 communes 1400 €/m²
90 — Territoire de Belfort 101 communes 1408 €/m²
91 — Essonne 194 communes 3230 €/m²
92 — Hauts-de-Seine 36 communes 6848 €/m²
93 — Seine-Saint-Denis 40 communes 3967 €/m²
94 — Val-de-Marne 47 communes 4910 €/m²
95 — Val-d'Oise 182 communes 3421 €/m²
971 — Guadeloupe 34 communes 2895 €/m²
972 — Martinique 34 communes 2667 €/m²
973 — Guyane 21 communes 2578 €/m²
974 — La Réunion 24 communes 2524 €/m²